0.73 CT, 5.2 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Round Rose Cut Diamond | Conflict Free Diamond shipping For Wedding Ring | OM7244 View larger
  • 0.73 CT, 5.2 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Round Rose Cut Diamond | Conflict Free Diamond shipping For Wedding Ring | OM7244
  • 0.73 CT, 5.2 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Round Rose Cut Diamond | Conflict Free Diamond shipping For Wedding Ring | OM7244
  • 0.73 CT, 5.2 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Round Rose Cut Diamond | Conflict Free Diamond shipping For Wedding Ring | OM7244
  • 0.73 CT, 5.2 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Round Rose Cut Diamond | Conflict Free Diamond shipping For Wedding Ring | OM7244
  • 0.73 CT, 5.2 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Round Rose Cut Diamond | Conflict Free Diamond shipping For Wedding Ring | OM7244

0.73 CT, 5.2 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Round Rose Cut Diamond | Conflict Free Diamond shipping For Wedding Ring | OM7244

0.73 CT, 5.2 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Round Rose Cut Diamond | Conflict Free Diamond shipping For Wedding Ring | OM7244, 0.73 CT, 5.2 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Round Rose Cut Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding Ring | OM7244 save on

$179.00

SAVE 50% OFF

$89.50

- +

Add to wishlist


Frasers Plus

$0 today, followed by 3 monthly payments of $16.45, interest free. Read More


0.73 CT, 5.2 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Round Rose Cut Diamond | Conflict Free Diamond shipping For Wedding Ring | OM7244

0.73 CT, 5.2 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Round Rose Cut Diamond | Conflict Free Diamond shipping For Wedding Ring | OM7244, 073 CT 52 MM.

Description

Product Name: 0.73 CT, 5.2 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Round Rose Cut Diamond | Conflict Free Diamond shipping For Wedding Ring | OM7244

shipping 0.73 CT, 5.2 MM.

0.73 CT, 5.2 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Round Rose Cut Diamond | Conflict Free Diamond shipping For Wedding Ring | OM7244